10 Haziran 2015 Çarşamba

11.06.2015


A-5 Konut Sahipleri Aidat Ödeme Tablosu 2014 2015 Toplam
Daire No Devir Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
1 0,00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480,00
2 80,00 27.1.2015-x 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 520,00
3 0,00 23.02.2015-x 05.05.2015-x 05.05.2015-x 05.05.2015-x 40 40 40 40 40 40 40 40 320,00
4 430,00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 910,00
5 320,00 13.04.2015-x 13.04.2015-x 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 720,00
6 0,00 21.02.2015-x 21.02.2015-x 40 23.04.2015-x 40 40 40 40 40 40 40 40 360,00
7 820,00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 1.300,00
8 0,00 16.02.2015-x 16.02.2015-x 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 400,00
9 60,00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 540,00
10 80,00 11-03.2015-x 07.05.2015-x 07.05.2015-x 40 40 40 40 40 40 40 40 40 440,00
11 280,00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 760,00
12 820,00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 1.300,00
13 320,00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 800,00
14 360,00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 840,00
15 80,00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 560,00
16 0,00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480,00
17 0,00 05.03.2015-x 05.03.2015-x 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 400,00
18 0,00 20.1.2015-x 16.02.2015-x 16.03.2015-x 30.04.2015-x 05.17.2015-x 40 40 40 40 40 40 40 280,00
19 0,00 05.03.2015-x 13.04.2015-x 13.04.2015-x 40 40 40 40 40 40 40 40 40 360,00
20 360,00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 840,00
21 160,00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 640,00
22 40,00 1.05.2015-x 1.05.2015-x 1.05.2015-x 1.05.2015-x x 40 40 40 40 40 40 40 320,00
23 0,00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480,00
24 160,00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 640,00
25 400,00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 880,00
26 0,00 01.04.2015-x 01.04.2015-x 01.04.2015-x 01.04.2015-x 40 40 40 40 40 40 40 40 320,00
27 120,00 04.03.2015-x 04.03.2015-x 30.04.2015-x 30.04.2015-x 40 40 40 40 40 40 40 40 440,00
28 520,00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 1.000,00
29 80,00 15.1.2015-x 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 520,00
30 400,00 16.02.2015-x 16.02.2015-x 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 800,00
31 200,00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 680,00
32 0,00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480,00
33 400,00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 880,00
34 280,00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 760,00
35 0,00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480,00
36 80,00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 560,00
37 0,00 05.03.2015-x 05.03.2015-x 05.03.2015-x 40 40 40 40 40 40 40 40 40 360,00
38 240,00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 720,00
39 360,00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 840,00
40 0,00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480,00
10.06.2015 Tarihinde Güncellenmiştir.
Aidat borcu olan daireler 19.06.2015 Cuma gününe kadar ödemedikleri takdirde avukat aracılığı ile icraya verilecektir.
Tabloda yanlışlık olduğunu düşünen daire sahibi ya da kiracılar , akcakocaa5@gmail.com adresine e-posta gönderebilirler.

26 Eylül 2014 Cuma

AİDATLAR İLE İLGİLİ

APARTMAN SAKİNLERİNİN DİKKATİNE







·       Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultsunda tarihi geçmiş aidat borcu bulunan daireler  10.10.2014 tarihine kadar borçlarını ödemezler ise hukuki yollar ile tahsilat işlemi gerçekleştirilecektir. Aidatlarınızı Yönetim Kurulunda bulunan( d16 ,d23,d1) apartman sakinlerine  elden, makbuz karşılığında ödeyebilirsiniz.

YÖNETİM VE DENETİM KURULU

APARTMAN SAKİNLERİNE
27.04.2014 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunda seçilen yönetim ve
ve denetim kurulu listeleri aşağıdaki gibidir.
YÖNETİM KURULU
Bilgehan ARSLAN                           Ömer BOZKURT                    İsmail ÜZMEZ
 D-23                                                       D-16                                        D-1
0 530 418 00 24                                0 544 297 40 50                       0 532 295 55 43
DENETİM KURULU
Hasan ÖZTÜRK                                   Fikri AY                              Sabri ÇELİK

AİDAT BİLGİSİ-27.09.2014

A-5 Konut Sahipleri Aidat Ödeme Tablosu 2012-2013 2014 Toplam
Daire No Adı Soyadı Devir Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
1 İsmail Üzmez x x x x x x x x x x x x x 0,00 ₺
2 Tarık - x x x 40 40 40 40 40 40 40 40 40 360,00 ₺
3 Necati Kutal x x x x x x x x x x 40 40 40 120,00 ₺
4 Feyzullah Yıldızaç x x 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 430,00 ₺
5 Orhan Er x x x 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 400,00 ₺
6 Mücella Tavukçu x x x x x x x x x 40 40 40 40 160,00 ₺
7 Sevda Atlı 360 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 820,00 ₺
8 Özer Uluçay x x x x 40 40 40 40 40 40 40 40 40 360,00 ₺
9 Fazıl Metin x 30 30 x 40 40 40 40 40 40 40 40 40 420,00 ₺
10 Demir Ali Arslan x x x x x x x 40 40 40 40 40 40 240,00 ₺
11 Nimet Baycan x x x x X X 40 40 40 40 40 40 40 280,00 ₺
12 Necla Yılmazer 360 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 820,00 ₺
13 ilhan Işık x X X X X 40 40 40 40 40 40 40 40 320,00 ₺
14 Hatice Kara x x x x 40 40 40 40 40 40 40 40 40 360,00 ₺
15 İlhan Çin x x x x x x x x 40 40 40 40 40 200,00 ₺
16 Ömer BOZKURT x x x x x x x x x x x x x 0,00 ₺
17 Nedim Özdemir x x x x x x x x x 40 40 40 40 160,00 ₺
18 Hasan Polat Çakır x x x x x x x x x 40 40 40 40 160,00 ₺
19 Binnaz Kandemir x x x 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 400,00 ₺
20 Sabri Çelik x x x x 40 40 40 40 40 40 40 40 40 360,00 ₺
21 Orhan Gürsesli x x x x x X X 40 40 40 40 40 40 240,00 ₺
22 Sadık Serhat Akgül x x x X X X X 40 40 40 40 40 40 240,00 ₺
23 İbrahim Arslan x x x x x x x x x x x x x 0,00 ₺
24 Dursun Demir x x x x 40 40 40 40 40 40 40 40 40 360,00 ₺
25 Enver Çokgezer x x x 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 400,00 ₺
26 Hasan Çağlayan-Selçuk Çağlayan x x x x X X x x x 40 40 40 40 160,00 ₺
27 Fikri Ay x x x x X X 40 40 40 40 40 40 40 280,00 ₺
28 Seyit Esen 60 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 520,00 ₺
29 Davut Özkaya x x x x x x 40 40 40 40 40 40 40 280,00 ₺
30 Ramazan Doğan x x x 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 400,00 ₺
31 Fatma Ceylan x x x x X X 40 40 40 40 40 40 40 280,00 ₺
32 Cevdet Güneri x x x x x x x x x 40 40 40 40 160,00 ₺
33 Günay Akbulut 60 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 520,00 ₺
34 Bektaş Akoda x x x X X X 40 40 40 40 40 40 40 280,00 ₺
35 Hacı Mehmet Yıldırım x x x x 40 40 40 40 40 40 40 40 40 360,00 ₺
36 Hasan Öztürk x x x x 40 40 40 40 40 40 40 40 40 360,00 ₺
37 Kadir Otman x x x x x x x x x x 40 40 40 120,00 ₺
38 Cihan Baran  x x x x X X X 40 40 40 40 40 40 240,00 ₺
39 Banu Eser x x x x 40 40 40 40 40 40 40 40 40 360,00 ₺
40 Erdal Geçer x x x 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 400,00 ₺