| A-5 Konut Sahipleri Aidat Ödeme Tablosu | 2012-2013 | 2014 | Toplam | ||||||||||||
| Daire No | Adı Soyadı | Devir | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
| 1 | İsmail Üzmez | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 ₺ |
| 2 | Tarık | - | x | x | x | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 360,00 ₺ |
| 3 | Necati Kutal | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 40 | 40 | 40 | 120,00 ₺ |
| 4 | Feyzullah Yıldızaç | x | x | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 430,00 ₺ |
| 5 | Orhan Er | x | x | x | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 400,00 ₺ |
| 6 | Mücella Tavukçu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 40 | 40 | 40 | 40 | 160,00 ₺ |
| 7 | Sevda Atlı | 360 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 820,00 ₺ |
| 8 | Özer Uluçay | x | x | x | x | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 360,00 ₺ |
| 9 | Fazıl Metin | x | 30 | 30 | x | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 420,00 ₺ |
| 10 | Demir Ali Arslan | x | x | x | x | x | x | x | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240,00 ₺ |
| 11 | Nimet Baycan | x | x | x | x | X | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 280,00 ₺ |
| 12 | Necla Yılmazer | 360 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 820,00 ₺ |
| 13 | ilhan Işık | x | X | X | X | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 320,00 ₺ |
| 14 | Hatice Kara | x | x | x | x | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 360,00 ₺ |
| 15 | İlhan Çin | x | x | x | x | x | x | x | x | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200,00 ₺ |
| 16 | Ömer BOZKURT | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 ₺ |
| 17 | Nedim Özdemir | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 40 | 40 | 40 | 40 | 160,00 ₺ |
| 18 | Hasan Polat Çakır | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 40 | 40 | 40 | 40 | 160,00 ₺ |
| 19 | Binnaz Kandemir | x | x | x | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 400,00 ₺ |
| 20 | Sabri Çelik | x | x | x | x | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 360,00 ₺ |
| 21 | Orhan Gürsesli | x | x | x | x | x | X | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240,00 ₺ |
| 22 | Sadık Serhat Akgül | x | x | x | X | X | X | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240,00 ₺ |
| 23 | İbrahim Arslan | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 ₺ |
| 24 | Dursun Demir | x | x | x | x | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 360,00 ₺ |
| 25 | Enver Çokgezer | x | x | x | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 400,00 ₺ |
| 26 | Hasan Çağlayan-Selçuk Çağlayan | x | x | x | x | X | X | x | x | x | 40 | 40 | 40 | 40 | 160,00 ₺ |
| 27 | Fikri Ay | x | x | x | x | X | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 280,00 ₺ |
| 28 | Seyit Esen | 60 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 520,00 ₺ |
| 29 | Davut Özkaya | x | x | x | x | x | x | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 280,00 ₺ |
| 30 | Ramazan Doğan | x | x | x | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 400,00 ₺ |
| 31 | Fatma Ceylan | x | x | x | x | X | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 280,00 ₺ |
| 32 | Cevdet Güneri | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 40 | 40 | 40 | 40 | 160,00 ₺ |
| 33 | Günay Akbulut | 60 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 520,00 ₺ |
| 34 | Bektaş Akoda | x | x | x | X | X | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 280,00 ₺ |
| 35 | Hacı Mehmet Yıldırım | x | x | x | x | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 360,00 ₺ |
| 36 | Hasan Öztürk | x | x | x | x | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 360,00 ₺ |
| 37 | Kadir Otman | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 40 | 40 | 40 | 120,00 ₺ |
| 38 | Cihan Baran | x | x | x | x | X | X | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240,00 ₺ |
| 39 | Banu Eser | x | x | x | x | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 360,00 ₺ |
| 40 | Erdal Geçer | x | x | x | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 400,00 ₺ |
26 Eylül 2014 Cuma
AİDAT BİLGİSİ-27.09.2014
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder