| A-5 Konut Sahipleri Aidat Ödeme Tablosu | 2014 | 2015 | Toplam | ||||||||||||||
| Daire No | Devir | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||||
| 1 | 0,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 480,00 | |||
| 2 | 80,00 | 27.1.2015-x | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 520,00 | |||
| 3 | 0,00 | 23.02.2015-x | 05.05.2015-x | 05.05.2015-x | 05.05.2015-x | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 320,00 | |||
| 4 | 430,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 910,00 | |||
| 5 | 320,00 | 13.04.2015-x | 13.04.2015-x | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 720,00 | |||
| 6 | 0,00 | 21.02.2015-x | 21.02.2015-x | 40 | 23.04.2015-x | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 360,00 | |||
| 7 | 820,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.300,00 | |||
| 8 | 0,00 | 16.02.2015-x | 16.02.2015-x | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 400,00 | |||
| 9 | 60,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 540,00 | |||
| 10 | 80,00 | 11-03.2015-x | 07.05.2015-x | 07.05.2015-x | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 440,00 | |||
| 11 | 280,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 760,00 | |||
| 12 | 820,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.300,00 | |||
| 13 | 320,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 800,00 | |||
| 14 | 360,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 840,00 | |||
| 15 | 80,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 560,00 | |||
| 16 | 0,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 480,00 | |||
| 17 | 0,00 | 05.03.2015-x | 05.03.2015-x | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 400,00 | |||
| 18 | 0,00 | 20.1.2015-x | 16.02.2015-x | 16.03.2015-x | 30.04.2015-x | 05.17.2015-x | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 280,00 | |||
| 19 | 0,00 | 05.03.2015-x | 13.04.2015-x | 13.04.2015-x | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 360,00 | |||
| 20 | 360,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 840,00 | |||
| 21 | 160,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 640,00 | |||
| 22 | 40,00 | 1.05.2015-x | 1.05.2015-x | 1.05.2015-x | 1.05.2015-x | x | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 320,00 | |||
| 23 | 0,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 480,00 | |||
| 24 | 160,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 640,00 | |||
| 25 | 400,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 880,00 | |||
| 26 | 0,00 | 01.04.2015-x | 01.04.2015-x | 01.04.2015-x | 01.04.2015-x | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 320,00 | |||
| 27 | 120,00 | 04.03.2015-x | 04.03.2015-x | 30.04.2015-x | 30.04.2015-x | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 440,00 | |||
| 28 | 520,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.000,00 | |||
| 29 | 80,00 | 15.1.2015-x | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 520,00 | |||
| 30 | 400,00 | 16.02.2015-x | 16.02.2015-x | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 800,00 | |||
| 31 | 200,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 680,00 | |||
| 32 | 0,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 480,00 | |||
| 33 | 400,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 880,00 | |||
| 34 | 280,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 760,00 | |||
| 35 | 0,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 480,00 | |||
| 36 | 80,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 560,00 | |||
| 37 | 0,00 | 05.03.2015-x | 05.03.2015-x | 05.03.2015-x | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 360,00 | |||
| 38 | 240,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 720,00 | |||
| 39 | 360,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 840,00 | |||
| 40 | 0,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 480,00 | |||
| 10.06.2015 Tarihinde Güncellenmiştir. | |||||||||||||||||
| Aidat borcu olan daireler 19.06.2015 Cuma gününe kadar ödemedikleri takdirde avukat aracılığı ile icraya verilecektir. | |||||||||||||||||
| Tabloda yanlışlık olduğunu düşünen daire sahibi ya da kiracılar , akcakocaa5@gmail.com adresine e-posta gönderebilirler. | |||||||||||||||||
10 Haziran 2015 Çarşamba
11.06.2015
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder